﻿_id	Código	Município	Número de Microempreendedores Individuais 2010	Número de Microempreendedores Individuais 2011	Número de Microempreendedores Individuais 2012	Número de Microempreendedores Individuais 2013	Número de Microempreendedores Individuais 2014	Número de Microempreendedores Individuais 2015	Número de Microempreendedores Individuais 2016	Número de Microempreendedores Individuais 2017	Número de Microempreendedores Individuais 2018	Número de Microempreendedores Individuais 2019	Número de Microempreendedores Individuais 2020	Número de Microempreendedores Individuais 2021
1	2700102	Água Branca	1	14	35	76	98	106	128	145	140	165	185	214
2	2700201	Anadia	49	73	105	130	135	158	179	196	193	206	216	242
3	2700300	Arapiraca	698	1659	2897	3772	4328	5129	5851	6492	6240	7491	8948	10818
4	2700409	Atalaia	82	159	254	367	488	599	660	733	679	749	876	1114
5	2700508	Barra de Santo Antônio	38	77	123	199	230	262	301	353	346	399	436	521
6	2700607	Barra de São Miguel	19	46	67	97	143	169	187	233	218	284	369	461
7	2700706	Batalha	29	62	103	144	168	195	206	237	238	264	309	349
8	2700805	Belém	4	7	17	17	20	32	38	49	53	59	74	89
9	2700904	Belo Monte	2	62	64	65	45	52	55	61	49	49	56	65
10	2701001	Boca da Mata	44	166	256	313	360	429	436	483	472	572	649	742
11	2701100	Branquinha	96	113	129	147	169	176	173	183	152	173	193	214
12	2701209	Cacimbinhas	1	10	25	49	59	76	83	100	123	149	180	209
13	2701308	Cajueiro	119	162	231	286	380	425	456	481	408	458	504	567
14	2701357	Campestre	20	37	61	74	79	84	92	96	79	90	107	126
15	2701407	Campo Alegre	45	92	162	251	465	578	625	686	693	932	1194	1382
16	2701506	Campo Grande	3	10	18	23	35	41	52	54	54	65	75	92
17	2701605	Canapi	1	11	24	33	38	45	67	77	90	115	133	141
18	2701704	Capela	69	97	136	214	292	333	377	418	333	363	442	526
19	2701803	Carneiros	1	3	12	36	39	45	66	82	81	106	113	128
20	2701902	Chã Preta	9	18	28	35	40	50	56	59	59	63	75	117
21	2702009	Coité do Nóia	4	10	31	48	51	53	64	64	56	67	87	119
22	2702108	Colônia Leopoldina	32	59	104	149	185	235	268	291	276	303	356	409
23	2702207	Coqueiro Seco	7	18	33	42	63	103	113	123	147	176	203	225
24	2702306	Coruripe	120	346	539	728	925	1042	1147	1274	1277	1487	1678	2174
25	2702355	Craíbas	11	43	68	103	112	144	184	188	189	250	294	375
26	2702405	Delmiro Gouveia	89	188	454	657	889	1047	1158	1266	1238	1425	1600	1798
27	2702504	Dois Riachos	1	10	30	52	80	103	111	117	112	126	147	183
28	2702553	Estrela de Alagoas	1	8	18	30	39	71	98	115	114	133	149	168
29	2702603	Feira Grande	15	27	45	71	81	120	119	130	125	158	195	244
30	2702702	Feliz Deserto	9	26	41	68	78	94	99	117	109	122	143	150
31	2702801	Flexeiras	10	26	49	56	74	98	111	125	133	157	185	217
32	2702900	Girau do Ponciano	44	80	124	159	198	243	274	308	278	327	391	568
33	2703007	Ibateguara	41	70	102	144	166	191	217	226	225	252	305	337
34	2703106	Igaci	15	34	56	92	123	147	176	209	215	258	296	328
35	2703205	Igreja Nova	11	40	72	134	171	188	184	215	194	231	254	284
36	2703304	Inhapi	10	27	46	66	72	86	136	143	134	150	177	205
37	2703403	Jacaré dos Homens	5	13	23	35	43	49	50	52	38	46	64	77
38	2703502	Jacuípe	15	41	50	54	55	58	62	68	42	55	59	65
39	2703601	Japaratinga	10	29	45	89	104	123	138	170	157	208	242	276
40	2703700	Jaramataia	1	7	12	14	21	26	30	36	38	45	72	74
41	2703759	Jequiá da Praia	12	58	89	133	170	211	230	260	274	329	369	476
42	2703809	Joaquim Gomes	23	46	67	98	131	154	175	186	182	250	282	383
43	2703908	Jundiá	54	60	67	73	82	84	93	92	76	81	97	101
44	2704005	Junqueiro	24	84	143	183	234	283	316	477	406	445	491	592
45	2704104	Lagoa da Canoa	5	20	48	91	112	130	148	181	263	447	490	400
46	2704203	Limoeiro de Anadia	8	29	56	86	105	124	145	165	174	209	263	337
47	2704302	Maceió	5627	11922	18378	22885	26908	31223	34686	38456	36093	43072	52131	62913
48	2704401	Major Isidoro	30	61	110	140	162	201	215	244	219	246	295	335
49	2704906	Mar Vermelho	3	12	15	41	45	59	63	70	66	66	78	84
50	2704500	Maragogi	42	114	249	366	447	557	669	764	794	990	1154	1386
51	2704609	Maravilha	15	27	52	66	78	96	109	116	117	129	148	157
52	2704708	Marechal Deodoro	111	278	602	799	987	1240	1446	1655	1677	2001	2414	2971
53	2704807	Maribondo	33	99	143	192	249	317	332	359	341	368	405	464
54	2705002	Mata Grande	2	20	40	67	106	128	172	194	178	208	217	234
55	2705101	Matriz de Camaragibe	70	137	196	246	299	347	397	412	387	461	548	626
56	2705200	Messias	21	91	151	198	238	280	322	337	325	360	392	468
57	2705309	Minador do Negrão	1	7	11	14	18	25	35	35	38	47	53	78
58	2705408	Monteirópolis	16	27	45	48	59	68	75	80	78	96	109	120
59	2705507	Murici	110	264	400	446	513	551	592	613	497	564	651	735
60	2705606	Novo Lino	6	31	66	89	96	116	132	130	114	127	138	166
61	2705705	Olho d'Água das Flores	74	141	249	311	373	434	467	532	483	600	692	814
62	2705804	Olho d'Água do Casado	1	21	46	59	87	93	101	117	83	103	123	137
63	2705903	Olho d'Água Grande	1	4	5	6	14	17	15	15	15	22	28	32
64	2706000	Olivença	8	21	41	56	61	72	82	87	75	89	108	129
65	2706109	Ouro Branco	17	39	76	98	111	144	169	188	175	202	207	271
66	2706208	Palestina	1	2	6	15	37	53	55	57	55	68	74	81
67	2706307	Palmeira dos Índios	88	252	496	760	975	1186	1444	1705	1678	1873	2108	2463
68	2706406	Pão de Açúcar	22	54	105	164	229	277	307	327	316	364	420	556
69	2706422	Pariconha	1	7	30	43	60	74	79	83	84	113	139	163
70	2706448	Paripueira	22	71	140	190	247	267	297	333	316	363	444	549
71	2706505	Passo de Camaragibe	33	90	149	178	224	268	304	322	278	326	363	418
72	2706604	Paulo Jacinto	43	56	72	80	87	97	97	114	114	134	155	185
73	2706703	Penedo	340	643	966	1383	1619	1766	1889	2385	2233	2561	3326	3735
74	2706802	Piaçabuçu	8	31	66	106	142	177	202	228	218	258	305	348
75	2706901	Pilar	42	142	331	410	500	619	687	787	969	1203	1391	1690
76	2707008	Pindoba	4	9	10	13	15	14	16	18	26	31	35	45
77	2707107	Piranhas	16	197	285	342	384	442	467	504	455	495	562	643
78	2707206	Poço das Trincheiras	5	14	31	42	53	71	75	85	81	84	100	110
79	2707305	Porto Calvo	36	83	160	264	357	419	468	480	444	506	609	711
80	2707404	Porto de Pedras	3	13	24	64	94	132	156	187	198	229	261	334
81	2707503	Porto Real do Colégio	10	33	50	79	123	152	170	191	156	187	224	258
82	2707602	Quebrangulo	107	122	161	178	184	198	217	261	214	261	290	326
83	2707701	Rio Largo	338	671	1100	1418	1784	2105	2365	2631	2483	2915	3486	4195
84	2707800	Roteiro	1	39	64	78	93	100	115	134	110	133	157	195
85	2707909	Santa Luzia do Norte	5	23	60	76	84	111	145	156	156	170	211	243
86	2708006	Santana do Ipanema	64	207	394	515	598	723	827	901	870	984	1110	1254
87	2708105	Santana do Mundaú	43	59	88	101	191	224	235	242	205	219	235	248
88	2708204	São Brás	1	9	19	26	40	42	50	64	52	56	72	89
89	2708303	São José da Laje	66	116	164	218	292	360	381	413	413	464	630	820
90	2708402	São José da Tapera	17	47	78	124	146	195	244	304	295	354	405	470
91	2708501	São Luís do Quitunde	75	147	207	263	328	375	394	434	391	471	582	680
92	2708600	São Miguel dos Campos	86	264	480	702	955	1237	1413	1548	1463	1664	1971	2320
93	2708709	São Miguel dos Milagres	16	47	84	149	182	225	265	304	301	357	426	511
94	2708808	São Sebastião	33	66	108	158	261	311	366	419	413	479	520	634
95	2708907	Satuba	61	109	155	177	203	283	401	509	552	681	916	1138
96	2708956	Senador Rui Palmeira	10	20	29	42	52	64	69	83	85	110	131	136
97	2709004	Tanque d'Arca	1	6	11	16	24	29	33	42	33	50	65	68
98	2709103	Taquarana	5	21	59	94	117	132	136	154	176	268	308	362
99	2709152	Teotônio Vilela	34	156	324	433	512	617	686	729	659	741	850	981
100	2709202	Traipu	8	23	41	79	98	122	141	166	172	183	191	225
101	2709301	União dos Palmares	206	476	691	948	1144	1331	1495	1654	1469	1745	1981	3509
102	2709400	Viçosa	137	217	328	396	464	526	581	593	522	547	622	718
