﻿_id	nome	geometriaa	ceg	tipoestger	operaciona	situacaofi	potenciaou	tipoahe	CD_MUN	NM_MUN	Latitude	Longitude
1	Usina Hidrelétrica Paulo Afonso I	Não	""	Hidrelétrica	Sim	Construída		UHE		""	-9.398179999999999978399500832892954349517822265625	-38.203170000000000072759576141834259033203125
2	Usina Hidrelétrica Paulo Afonso IV	Não	""	Hidrelétrica	Sim	Construída		UHE		""	-9.41590000000000060254023992456495761871337890625	-38.20783000000000129148247651755809783935546875
3	Usina Angiquinho	Não	""	Hidrelétrica	Sim	Desconhecida		UHE		""	-9.3920300000000001006128513836301863193511962890625	-38.1964200000000033696778700686991214752197265625
4	Usina Hidrelétrica Paulo Afonso II	Não	""	Hidrelétrica	Sim	Construída		UHE		""	-9.39686999999999983401721692644059658050537109375	-38.20275000000000176214598468504846096038818359375
5	Usina Hidrelétrica Paulo Afonso IV	Não	""	Hidrelétrica	Sim	Construída		UHE		""	-9.39602000000000003865352482534945011138916015625	-38.20203000000000059799276641570031642913818359375
6	Usina Hidrelétrica Apolônio Sales	Não	UHE.PH.AL.001510-5.01	Hidrelétrica	Sim	Construída	400000	UHE	2702405	Delmiro Gouveia	-9.3574900000000003075228960369713604450225830078125	-38.20734999999999814690454513765871524810791015625
7	Usina Hidrelétrica Xingó	Não	UHE.PH.SE.027053-9.01	Hidrelétrica	Sim	Construída	3162000	UHE		""	-9.625009999999999621422830387018620967864990234375	-37.79722000000000292629920295439660549163818359375
