﻿_id	CD_MUN	NM_MUN	SIGLA_UF	AREA_KM2	Região Imediata
1	2700508	Barra de Santo Antônio	AL	131.364000000000004320099833421409130096435546875	Maceió
2	2700607	Barra de São Miguel	AL	74.2469999999999998863131622783839702606201171875	Maceió
3	2702207	Coqueiro Seco	AL	39.60799999999999698729880037717521190643310546875	Maceió
4	2702801	Flexeiras	AL	333.7559999999999718056642450392246246337890625	Maceió
5	2703809	Joaquim Gomes	AL	298.17000000000001591615728102624416351318359375	Maceió
6	2704302	Maceió	AL	509.31999999999999317878973670303821563720703125	Maceió
7	2704708	Marechal Deodoro	AL	340.98000000000001818989403545856475830078125	Maceió
8	2705200	Messias	AL	114.15600000000000591171556152403354644775390625	Maceió
9	2706448	Paripueira	AL	92.7879999999999967030817060731351375579833984375	Maceió
10	2706901	Pilar	AL	259.61399999999997589839040301740169525146484375	Maceió
11	2707701	Rio Largo	AL	293.81599999999997407940099947154521942138671875	Maceió
12	2707909	Santa Luzia do Norte	AL	28.856999999999999317878973670303821563720703125	Maceió
13	2708907	Satuba	AL	41.268000000000000682121026329696178436279296875	Maceió
14	2701357	Campestre	AL	65.909999999999996589394868351519107818603515625	Porto Calvo - São Luís do Quitunde
15	2702108	Colônia Leopoldina	AL	207.93500000000000227373675443232059478759765625	Porto Calvo - São Luís do Quitunde
16	2703502	Jacuípe	AL	208.73799999999999954525264911353588104248046875	Porto Calvo - São Luís do Quitunde
17	2703601	Japaratinga	AL	85.355999999999994543031789362430572509765625	Porto Calvo - São Luís do Quitunde
18	2703908	Jundiá	AL	88.7930000000000063664629124104976654052734375	Porto Calvo - São Luís do Quitunde
19	2704500	Maragogi	AL	334.16500000000002046363078989088535308837890625	Porto Calvo - São Luís do Quitunde
20	2705101	Matriz de Camaragibe	AL	238.11299999999999954525264911353588104248046875	Porto Calvo - São Luís do Quitunde
21	2705606	Novo Lino	AL	215.546999999999997044142219237983226776123046875	Porto Calvo - São Luís do Quitunde
22	2706505	Passo de Camaragibe	AL	251.289999999999992041921359486877918243408203125	Porto Calvo - São Luís do Quitunde
23	2707305	Porto Calvo	AL	313.230999999999994543031789362430572509765625	Porto Calvo - São Luís do Quitunde
24	2707404	Porto de Pedras	AL	257.10500000000001818989403545856475830078125	Porto Calvo - São Luís do Quitunde
25	2708501	São Luís do Quitunde	AL	397.25700000000000500222085975110530853271484375	Porto Calvo - São Luís do Quitunde
26	2708709	São Miguel dos Milagres	AL	76.730999999999994543031789362430572509765625	Porto Calvo - São Luís do Quitunde
27	2702306	Coruripe	AL	897.799999999999954525264911353588104248046875	Penedo
28	2702702	Feliz Deserto	AL	110.0619999999999976125764078460633754730224609375	Penedo
29	2703205	Igreja Nova	AL	426.53800000000001091393642127513885498046875	Penedo
30	2706703	Penedo	AL	688.451999999999998181010596454143524169921875	Penedo
31	2706802	Piaçabuçu	AL	243.686000000000007048583938740193843841552734375	Penedo
32	2707503	Porto Real do Colégio	AL	235.852000000000003865352482534945011138916015625	Penedo
33	2708204	São Brás	AL	139.03800000000001091393642127513885498046875	Penedo
34	2700201	Anadia	AL	186.133999999999986130205797962844371795654296875	São Miguel dos Campos
35	2701001	Boca da Mata	AL	193.00200000000000954969436861574649810791015625	São Miguel dos Campos
36	2701407	Campo Alegre	AL	312.7259999999999990905052982270717620849609375	São Miguel dos Campos
37	2703759	Jequiá da Praia	AL	334.2649999999999863575794734060764312744140625	São Miguel dos Campos
38	2707800	Roteiro	AL	128.92599999999998772182152606546878814697265625	São Miguel dos Campos
39	2708600	São Miguel dos Campos	AL	335.6829999999999927240423858165740966796875	São Miguel dos Campos
40	2701100	Branquinha	AL	168.048000000000001818989403545856475830078125	União dos Palmares
41	2703007	Ibateguara	AL	265.3120000000000118234311230480670928955078125	União dos Palmares
42	2705507	Murici	AL	418.028000000000020008883439004421234130859375	União dos Palmares
43	2708105	Santana do Mundaú	AL	232.169000000000011141310096718370914459228515625	União dos Palmares
44	2708303	São José da Laje	AL	256.60300000000000864019966684281826019287109375	União dos Palmares
45	2709301	União dos Palmares	AL	420.375999999999976353137753903865814208984375	União dos Palmares
46	2700409	Atalaia	AL	533.258000000000038198777474462985992431640625	Atalaia
47	2701308	Cajueiro	AL	94.356999999999999317878973670303821563720703125	Atalaia
48	2701704	Capela	AL	263.7350000000000136424205265939235687255859375	Atalaia
49	2701902	Chã Preta	AL	157.830999999999988858689903281629085540771484375	Atalaia
50	2704906	Mar Vermelho	AL	91.7409999999999996589394868351519107818603515625	Atalaia
51	2707008	Pindoba	AL	117.0859999999999985220711096189916133880615234375	Atalaia
52	2709400	Viçosa	AL	367.88799999999997680788510479032993316650390625	Atalaia
53	2700300	Arapiraca	AL	345.654999999999972715158946812152862548828125	Arapiraca
54	2701506	Campo Grande	AL	170.144000000000005456968210637569427490234375	Arapiraca
55	2702009	Coité do Nóia	AL	88.7590000000000003410605131648480892181396484375	Arapiraca
56	2702355	Craíbas	AL	278.8790000000000190993887372314929962158203125	Arapiraca
57	2702603	Feira Grande	AL	175.90600000000000591171556152403354644775390625	Arapiraca
58	2702900	Girau do Ponciano	AL	513.453999999999950887286104261875152587890625	Arapiraca
59	2703700	Jaramataia	AL	105.41599999999999681676854379475116729736328125	Arapiraca
60	2704005	Junqueiro	AL	247.72399999999998954081092961132526397705078125	Arapiraca
61	2704104	Lagoa da Canoa	AL	83.6209999999999951114659779705107212066650390625	Arapiraca
62	2704203	Limoeiro de Anadia	AL	309.20499999999998408384271897375583648681640625	Arapiraca
63	2704807	Maribondo	AL	180.106999999999999317878973670303821563720703125	Arapiraca
64	2705903	Olho d'Água Grande	AL	117.006000000000000227373675443232059478759765625	Arapiraca
65	2708808	São Sebastião	AL	314.9239999999999781721271574497222900390625	Arapiraca
66	2709004	Tanque d'Arca	AL	124.6170000000000044337866711430251598358154296875	Arapiraca
67	2709103	Taquarana	AL	153.8410000000000081854523159563541412353515625	Arapiraca
68	2709152	Teotônio Vilela	AL	299.22100000000000363797880709171295166015625	Arapiraca
69	2709202	Traipu	AL	681.576999999999998181010596454143524169921875	Arapiraca
70	2700805	Belém	AL	66.6280000000000001136868377216160297393798828125	Palmeira dos Índios
71	2701209	Cacimbinhas	AL	281.6920000000000072759576141834259033203125	Palmeira dos Índios
72	2702553	Estrela de Alagoas	AL	260.77199999999999135980033315718173980712890625	Palmeira dos Índios
73	2703106	Igaci	AL	334.34600000000000363797880709171295166015625	Palmeira dos Índios
74	2704401	Major Isidoro	AL	442.7440000000000281943357549607753753662109375	Palmeira dos Índios
75	2705309	Minador do Negrão	AL	167.46199999999998908606357872486114501953125	Palmeira dos Índios
76	2706307	Palmeira dos Índios	AL	450.990000000000009094947017729282379150390625	Palmeira dos Índios
77	2706604	Paulo Jacinto	AL	118.4569999999999936335370875895023345947265625	Palmeira dos Índios
78	2707602	Quebrangulo	AL	319.82900000000000773070496506989002227783203125	Palmeira dos Índios
79	2700102	Água Branca	AL	468.22899999999998499333742074668407440185546875	Delmiro Gouveia
80	2702405	Delmiro Gouveia	AL	628.5449999999999590727384202182292938232421875	Delmiro Gouveia
81	2703304	Inhapi	AL	372.019000000000005456968210637569427490234375	Delmiro Gouveia
82	2705002	Mata Grande	AL	914.721999999999979991116560995578765869140625	Delmiro Gouveia
83	2705804	Olho d'Água do Casado	AL	327.6779999999999972715158946812152862548828125	Delmiro Gouveia
84	2706422	Pariconha	AL	254.71899999999999408828443847596645355224609375	Delmiro Gouveia
85	2707107	Piranhas	AL	403.9950000000000045474735088646411895751953125	Delmiro Gouveia
86	2701605	Canapi	AL	602.778000000000020008883439004421234130859375	Santana do Ipanema
87	2701803	Carneiros	AL	111.695999999999997953636921010911464691162109375	Santana do Ipanema
88	2702504	Dois Riachos	AL	141.621000000000009322320693172514438629150390625	Santana do Ipanema
89	2704609	Maravilha	AL	332.3700000000000045474735088646411895751953125	Santana do Ipanema
90	2706000	Olivença	AL	175.28800000000001091393642127513885498046875	Santana do Ipanema
91	2706109	Ouro Branco	AL	196.56000000000000227373675443232059478759765625	Santana do Ipanema
92	2707206	Poço das Trincheiras	AL	284.259999999999990905052982270717620849609375	Santana do Ipanema
93	2708006	Santana do Ipanema	AL	436.16000000000002501110429875552654266357421875	Santana do Ipanema
94	2708956	Senador Rui Palmeira	AL	338.56900000000001682565198279917240142822265625	Santana do Ipanema
95	2700706	Batalha	AL	315.8700000000000045474735088646411895751953125	Pão de Açúcar - Olho D'água das Flores - Batalha
96	2700904	Belo Monte	AL	334.13600000000002410160959698259830474853515625	Pão de Açúcar - Olho D'água das Flores - Batalha
97	2703403	Jacaré dos Homens	AL	148.991999999999990222931955941021442413330078125	Pão de Açúcar - Olho D'água das Flores - Batalha
98	2705408	Monteirópolis	AL	86.6039999999999992041921359486877918243408203125	Pão de Açúcar - Olho D'água das Flores - Batalha
99	2705705	Olho d'Água das Flores	AL	188.22100000000000363797880709171295166015625	Pão de Açúcar - Olho D'água das Flores - Batalha
100	2706208	Palestina	AL	38.18900000000000005684341886080801486968994140625	Pão de Açúcar - Olho D'água das Flores - Batalha
101	2706406	Pão de Açúcar	AL	688.8700000000000045474735088646411895751953125	Pão de Açúcar - Olho D'água das Flores - Batalha
102	2708402	São José da Tapera	AL	490.8790000000000190993887372314929962158203125	Pão de Açúcar - Olho D'água das Flores - Batalha
