﻿_id	nome	geometriaa	tipoaltera	secaoative	operaciona	situacaofi	tipoextmin	tipoprodut	tipopocomi	procextrac	formaextra	atividade	NM_MUN	Latitude	Longitude
1	""	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	Desconhecido	(1:Desconhecido)	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	Desconhecido	União dos Palmares	-9.1280000000000001136868377216160297393798828125	-35.9020000000000010231815394945442676544189453125
2	Cerâmica Arapiraca Ltda	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Argila)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	Arapiraca	-9.798500000000000653699316899292171001434326171875	-36.6621999999999985675458447076380252838134765625
3	Braskem S.A.	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Sal-gema)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	Maceió	-9.638700000000000045474735088646411895751953125	-35.74810000000000087538865045644342899322509765625
4	Cerâmica Bandeira Ltda	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Argila)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	Capela	-9.4062000000000001165290086646564304828643798828125	-36.10419999999999873807610129006206989288330078125
5	Deborah Transporte e Mineração Eireli	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Argila)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	Igreja Nova	-10.0861000000000000653699316899292171001434326171875	-36.542900000000003046807250939309597015380859375
6	Mineração Barreto S.A.	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Outros)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	Batalha	-9.7035999999999997811528373858891427516937255859375	-37.02550000000000096633812063373625278472900390625
7	Sacramento Serviços Ltda	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Argila)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	São Luís do Quitunde	-9.2950999999999996958877090946771204471588134765625	-35.571899999999999408828443847596645355224609375
8	Taicoca Mineração Transportes Ltda	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Outros)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	Porto Real do Colégio	-10.1049000000000006593836587853729724884033203125	-36.710700000000002773958840407431125640869140625
9	Campo de Exploração e Produção de Petróleo e Gás de Cidade de São Miguel dos Campos	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Construída	Poço de petróleo	(2:Gás,Petróleo)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Desconhecido	São Miguel dos Campos	-9.809599999999999653255144949071109294891357421875	-36.1263000000000005229594535194337368011474609375
10	Campo de Exploração e Produção de Petróleo e Gás de São Miguel dos Campos	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Construída	Poço de petróleo	(2:Gás,Petróleo)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Desconhecido	São Miguel dos Campos	-9.8421000000000002927436071331612765789031982421875	-36.099299999999999499777914024889469146728515625
11	Campo de Exploração e Produção de Petróleo e Gás de Furado	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Construída	Poço de petróleo	(2:Gás,Petróleo)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Desconhecido	São Miguel dos Campos	-9.754799999999999471356204594485461711883544921875	-36.131000000000000227373675443232059478759765625
12	Campo de Exploração e Produção de Petróleo e Gás de Anambé	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Construída	Poço de petróleo	(2:Gás,Petróleo)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Desconhecido	São Miguel dos Campos	-9.7416000000000000369482222595252096652984619140625	-36.05930000000000035242919693700969219207763671875
13	Campo de Exploração e Produção de Petróleo e Gás de Arapaçu	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Construída	Poço de petróleo	(1:Gás)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Desconhecido	Coruripe	-10.1151999999999997470467860694043338298797607421875	-36.2051000000000016143530956469476222991943359375
14	Campo de Exploração e Produção de Petróleo e Gás de Pilar	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Construída	Poço de petróleo	(2:Gás,Petróleo)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Desconhecido	Pilar	-9.600500000000000255795384873636066913604736328125	-35.9217000000000012960299500264227390289306640625
15	Mineração Vale Verde do Brasil Ltda	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	Craíbas	-9.6700999999999996958877090946771204471588134765625	-36.735399999999998499333742074668407440185546875
16	Atalia Mineração Industria e Comercio LTDA	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Sim	Construída	Mina	(1:Granito)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Prospecção	Atalaia	-9.4658999999999995367261362844146788120269775390625	-35.94760000000000133013600134290754795074462890625
17	""	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Sim	Construída	Mina	(1:Saibro/piçarra)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Prospecção	Marechal Deodoro	-9.766400000000000858335624798201024532318115234375	-35.88880000000000336513039655983448028564453125
18	""	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Sim	Construída	Mina	(1:Areia)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Prospecção	Marechal Deodoro	-9.765399999999999636202119290828704833984375	-35.88040000000000162572177941910922527313232421875
19	""	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Sim	Construída	Mina	(1:Saibro/piçarra)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Prospecção	Marechal Deodoro	-9.7871000000000005769607014372013509273529052734375	-35.87819999999999964757080306299030780792236328125
20	""	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Sim	Construída	Mina	(1:Areia)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Prospecção	Marechal Deodoro	-9.7857000000000002870592652470804750919342041015625	-35.858800000000002228262019343674182891845703125
21	Britex Mineracoes Ltda	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Sim	Construída	Mina	(1:Granito)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Prospecção	Murici	-9.300000000000000710542735760100185871124267578125	-35.95270000000000010231815394945442676544189453125
22	Brita Forte Ltda	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Pedra (brita))	Desconhecido	Desconhecido	A céu aberto	Desconhecido	Murici	-9.3176000000000005485389920067973434925079345703125	-35.95949999999999846522769075818359851837158203125
