Serviços de água
عنوان الموقع URL: https://dados.al.gov.br/catalogo/dataset/d2294e43-b298-4d8b-a167-b4691ec2a917/resource/0321c722-3010-441d-8a65-1fafc8189d9f/download/servicos-de-agua.xls
Serviços de água de 2013 a 2020.
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Código | numeric | ||
| Município | text | ||
| Extensão da rede de água 2013 | numeric | ||
| Extensão da rede de água 2014 | numeric | ||
| Extensão da rede de água 2015 | numeric | ||
| Extensão da rede de água 2016 | numeric | ||
| Extensão da rede de água 2017 | numeric | ||
| Extensão da rede de água 2018 | numeric | ||
| Extensão da rede de água 2019 | numeric | ||
| Extensão da rede de água 2020 | numeric | ||
| População atendida com abastecimento de água 2013 | numeric | ||
| População atendida com abastecimento de água 2014 | numeric | ||
| População atendida com abastecimento de água 2015 | numeric | ||
| População atendida com abastecimento de água 2016 | numeric | ||
| População atendida com abastecimento de água 2017 | numeric | ||
| População atendida com abastecimento de água 2018 | numeric | ||
| População atendida com abastecimento de água 2019 | numeric | ||
| População atendida com abastecimento de água 2020 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de água 2013 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de água 2014 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de água 2015 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de água 2016 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de água 2017 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de água 2018 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de água 2019 | numeric | ||
| Quantidade de economias ativas de água 2020 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de água 2013 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de água 2014 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de água 2015 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de água 2016 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de água 2017 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de água 2018 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de água 2019 | numeric | ||
| Quantidade de ligações ativas de água 2020 | numeric | ||
| Volume de água consumido 2013 | numeric | ||
| Volume de água consumido 2014 | numeric | ||
| Volume de água consumido 2015 | numeric | ||
| Volume de água consumido 2016 | numeric | ||
| Volume de água consumido 2017 | numeric | ||
| Volume de água consumido 2018 | numeric | ||
| Volume de água consumido 2019 | numeric | ||
| Volume de água consumido 2020 | numeric | ||
| Volume de água faturado 2013 | numeric | ||
| Volume de água faturado 2014 | numeric | ||
| Volume de água faturado 2015 | numeric | ||
| Volume de água faturado 2016 | numeric | ||
| Volume de água faturado 2017 | numeric | ||
| Volume de água faturado 2018 | numeric | ||
| Volume de água faturado 2019 | numeric | ||
| Volume de água faturado 2020 | numeric | ||
| Volume de água produzido 2013 | numeric | ||
| Volume de água produzido 2014 | numeric | ||
| Volume de água produzido 2015 | numeric | ||
| Volume de água produzido 2016 | numeric | ||
| Volume de água produzido 2017 | numeric | ||
| Volume de água produzido 2018 | numeric | ||
| Volume de água produzido 2019 | numeric | ||
| Volume de água produzido 2020 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | آذار 4، 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | أيار 19، 2021 |
| أنشئت | أيار 19، 2021 |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0321c722-3010-441d-8a65-1fafc8189d9f |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | d2294e43-b298-4d8b-a167-b4691ec2a917 |
| Position | 6 |
| Revision id | c9f61c56-c099-4817-a90f-7e40239fb914 |
| Size | 75 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |