Efetivo de Caprinos - 2012
عنوان الموقع URL: https://dados.al.gov.br/catalogo/dataset/0305ed10-fdf6-45b9-bedf-c91d553f50d4/resource/609acb4c-da08-4750-9b9e-7e84b232d4aa/download/efetivosdecaprinos2012.png
Número total de efetivos de caprinos em 2012, segundo Pesquisa Agropecuária Municipal - PPM
معلومات إضافية
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | كانون أول 11، 2020 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | كانون أول 11، 2020 | 
| أنشئت | كانون أول 11، 2020 | 
| تنسيق | PNG | 
| الترخيص | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 609acb4c-da08-4750-9b9e-7e84b232d4aa | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0305ed10-fdf6-45b9-bedf-c91d553f50d4 | 
| Position | 45 | 
| Revision id | cb2b4214-fe57-4694-b271-5e0b7d440af2 | 
| Size | 1.7 ميجابايت | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
