[GeoJSON] Favelas e Comunidades Urbanas 2022
Del resum del conjunt de dades
A partir do último Censo 2022, o IBGE está substituiu a denominação “Aglomerados Subnormais”, adotado desde 1991. A nova denominação, que foi discutida amplamente pelo instituto com...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 14 Novembre 2024 |
Última actualització de les metadades | 14 Novembre 2024 |
Creat | 14 Novembre 2024 |
Format | GeoJSON |
Llicència | Creative Commons Atribuição |
Has views | True |
Id | bf9db5a7-65fa-45d3-ad2f-255eefb8cda3 |
Mimetype | application/json |
On same domain | True |
Package id | 12f36299-ca2c-4e17-8ccb-ca8f3b218f1e |
Revision id | 665d2b2b-84b3-482b-9e16-d2340285d62b |
Size | 427,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Mostra més Oculta |