Projeção da População - 2016 (2º Edição) - [Mapa]
Estimativa da população para o ano de 2016, projeção realizada pela Diretoria de Estatísticas e Indicadores - DEI/SEPLANDE.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea | 
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | Abendua 9, 2020 | 
| Metadatuen azken eguneratzea | Abendua 9, 2020 | 
| Sortuta | Abendua 9, 2020 | 
| Formatua | PNG | 
| Lizentzia | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | 98dfc026-ffbd-4584-a78c-d10c30563752 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 8e3d8036-d19e-4415-a832-70e151c08ea1 | 
| Position | 5 | 
| Revision id | 7fc91edf-6883-4781-8cd8-51d886f7ab7f | 
| Size | 1,8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
