Quantidade Produzida de Ovos de Galinha - 2012
Quantidade produzida de ovos de galinha em 1.000 dúzias beneficiado no ano de 2012 nos estabelecimentos agropecuários, segundo a Pesquisa Pecuária Municipal - PPM.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | Dicembre 11, 2020 | 
| Metadata last updated | Dicembre 11, 2020 | 
| Creato | Dicembre 11, 2020 | 
| Formato | PNG | 
| Licenza | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 25076089-5cc2-44b3-9675-9dcdfbbfb5af | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0305ed10-fdf6-45b9-bedf-c91d553f50d4 | 
| Position | 58 | 
| Revision id | cb2b4214-fe57-4694-b271-5e0b7d440af2 | 
| Size | 1,8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
