[MAPA] Pessoas com Ensino Superior Completo - 2010
Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais de idade ocupadas e que já concluíram a graduação do ensino superior e o número total de pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 100.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | Gennaio 8, 2021 | 
| Metadata last updated | Gennaio 8, 2021 | 
| Creato | Gennaio 8, 2021 | 
| Formato | PNG | 
| Licenza | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | 9b2731b0-dae7-4686-87a2-d4db972a0373 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 84d1e1e4-98e8-42f3-b449-f5738af0d247 | 
| Position | 10 | 
| Revision id | 827a1a40-3b00-40fb-9f94-d63756b56fa0 | 
| Size | 1,8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
