[CSV] Ensino Fundamental Regular - Anos Finais
Indicadores educacionais compostos por: Taxa de Aprovação, SAEB e IDEB nos anos de 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 e 2019 e Projeções até 2021. Os dados estão dimensionados por município e organizados por rede de ensino.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
SG_UF | text | ||
CO_MUNICIPIO | numeric | ||
NO_MUNICIPIO | text | ||
REDE | text | ||
VL_APROVACAO_2005_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2005_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2005_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2005_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2005_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2005 | text | ||
VL_APROVACAO_2007_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2007_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2007_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2007_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2007_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2007 | text | ||
VL_APROVACAO_2009_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2009_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2009_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2009_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2009_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2009 | text | ||
VL_APROVACAO_2011_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2011_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2011_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2011_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2011_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2011 | text | ||
VL_APROVACAO_2013_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2013_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2013_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2013_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2013_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2013 | text | ||
VL_APROVACAO_2015_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2015_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2015_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2015_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2015_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2015 | text | ||
VL_APROVACAO_2017_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2017_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2017_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2017_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2017_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2017 | text | ||
VL_APROVACAO_2019_SI_4 | text | ||
VL_APROVACAO_2019_1 | text | ||
VL_APROVACAO_2019_2 | text | ||
VL_APROVACAO_2019_3 | text | ||
VL_APROVACAO_2019_4 | text | ||
VL_INDICADOR_REND_2019 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2005 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2005 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2005 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2007 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2007 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2007 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2009 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2009 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2009 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2011 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2011 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2011 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2013 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2013 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2013 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2015 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2015 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2015 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2017 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2017 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2017 | text | ||
VL_NOTA_MATEMATICA_2019 | text | ||
VL_NOTA_PORTUGUES_2019 | text | ||
VL_NOTA_MEDIA_2019 | text | ||
VL_OBSERVADO_2005 | text | ||
VL_OBSERVADO_2007 | text | ||
VL_OBSERVADO_2009 | text | ||
VL_OBSERVADO_2011 | text | ||
VL_OBSERVADO_2013 | text | ||
VL_OBSERVADO_2015 | text | ||
VL_OBSERVADO_2017 | text | ||
VL_OBSERVADO_2019 | text | ||
VL_PROJECAO_2007 | text | ||
VL_PROJECAO_2009 | text | ||
VL_PROJECAO_2011 | text | ||
VL_PROJECAO_2013 | text | ||
VL_PROJECAO_2015 | text | ||
VL_PROJECAO_2017 | text | ||
VL_PROJECAO_2019 | text | ||
VL_PROJECAO_2021 | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Gennaio 8, 2021 |
Metadata last updated | Gennaio 8, 2021 |
Creato | Gennaio 8, 2021 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d5a3df16-dbfc-43fe-b327-19be6c27f05e |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 84d1e1e4-98e8-42f3-b449-f5738af0d247 |
Position | 3 |
Revision id | 8cc6cc91-84e2-4cba-8a88-f934a919f34c |
Size | 130,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |