Quantidade produzida de Ovos de Codorna - 2012
Quantidade produzida de ovos de codorna em 1.000 dúzias beneficiado no ano de 2012 nos estabelecimentos agropecuários, segundo Pesquisa Pecuária Municipal - PPM.
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2020 / 12月 / 11, | 
| メタデータ最終更新日時 | 2020 / 12月 / 11, | 
| 作成日 | 2020 / 12月 / 11, | 
| データ形式 | PNG | 
| ライセンス | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | c3a9357d-33b9-4a36-a059-5b01f3e301f7 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0305ed10-fdf6-45b9-bedf-c91d553f50d4 | 
| Position | 57 | 
| Revision id | cb2b4214-fe57-4694-b271-5e0b7d440af2 | 
| Size | 1.7 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
