Produto interno Bruto - PIB (R$ 1.000) - 2015
[MAPA] O PIB (Produto Interno Bruto) é um dos principais indicadores do potencial da economia de um país. Ele revela o valor (soma) de toda a riqueza (bens, produtos e serviços) produzida por uma país em um determinado período, geralmente um ano.
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2021 / 1月 / 11, | 
| メタデータ最終更新日時 | 2021 / 1月 / 11, | 
| 作成日 | 2021 / 1月 / 11, | 
| データ形式 | PNG | 
| ライセンス | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | 52d10479-ed2c-4fb8-b579-ee7b1d977253 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 5c33ad8e-52a9-4194-85fa-d3205f804f5a | 
| Revision id | ecd8f789-c3d8-4425-b41a-bfe2554a2931 | 
| Size | 11.2 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
