Produto Interno Bruto - PIB (R$ 1.000) - 2003
O PIB (Produto Interno Bruto) é um dos principais indicadores do potencial da economia de um país. Ele revela o valor (soma) de toda a riqueza (bens, produtos e serviços) produzida por uma país em um determinado período, geralmente um ano.
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2021 / 1月 / 11, | 
| メタデータ最終更新日時 | 2021 / 1月 / 11, | 
| 作成日 | 2021 / 1月 / 11, | 
| データ形式 | PNG | 
| ライセンス | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | 848b0a29-6665-498a-a8d1-703d205ea7c7 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 5c33ad8e-52a9-4194-85fa-d3205f804f5a | 
| Position | 3 | 
| Revision id | 4de8666c-f7f5-41a2-b4f5-042b81e9e6ff | 
| Size | 1.8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
