[MAPA] Pessoas com Ensino Médio Completo - 2010
Razão entre a população de 18 anos ou mais de idade que concluiu o ensino médio, em quaisquer de suas modalidades (regular seriado, não seriado, EJA ou supletivo) e o total de pessoas nesta faixa etária multiplicado por 100. Foram consideradas como tendo concluído o ensino médio as pessoas frequentando a 4ª série desse nível.
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2021 / 1月 / 8, | 
| メタデータ最終更新日時 | 2021 / 1月 / 8, | 
| 作成日 | 2021 / 1月 / 8, | 
| データ形式 | PNG | 
| ライセンス | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | dde40d94-786f-4744-a820-bbb0fcdae128 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 84d1e1e4-98e8-42f3-b449-f5738af0d247 | 
| Position | 11 | 
| Revision id | 827a1a40-3b00-40fb-9f94-d63756b56fa0 | 
| Size | 450.6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
