Renda per capita - 1991
Razão entre o somatório da renda de todos os indivíduos residentes em domicílios particulares permanentes e o número total desses indivíduos. Valores em reais de 01/agosto de 2010.
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2021 / 1月 / 19, | 
| メタデータ最終更新日時 | 2021 / 1月 / 19, | 
| 作成日 | 2021 / 1月 / 19, | 
| データ形式 | PNG | 
| ライセンス | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | a792aad4-93e0-442b-bb4c-f94230feb652 | 
| Mimetype | image/png | 
| Package id | a407600f-c6c3-4f52-a3dd-1713c5cdde66 | 
| Position | 17 | 
| Revision id | a668ad9a-57cd-4d18-97aa-aefba4768701 | 
| Size | 1.8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
