(%) População em Domicílio com Energia ...
[Mapa] Razão entre a população que vive em domicílios particulares permanentes com iluminação elétrica e a população total residente em domicílios particulares permanentes multiplicado por 100. Considera-se iluminação proveniente ou não de uma rede geral, com ou sem medidor.
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2020 / 12月 / 9, | 
| メタデータ最終更新日時 | 2020 / 12月 / 9, | 
| 作成日 | 2020 / 12月 / 9, | 
| データ形式 | PNG | 
| ライセンス | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | 2e7aea34-8a9a-4879-bbc2-da0e0ba28496 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | d38ffc32-6830-4dab-afd8-eeef4f490ff4 | 
| Position | 1 | 
| Revision id | 3158149a-b34f-42eb-8646-f93007b0f273 | 
| Size | 1.9 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
