(%) População em Domicílio com Água Encanada - ...
Razão entre a população que vive em domicílios particulares permanentes com água canalizada para um ou mais cômodos e a população total residente em domicílios particulares permanentes multiplicado por 100. A água pode ser proveniente de rede geral, de poço, de nascente ou de reservatório abastecido por água das chuvas ou carro-pipa.
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2020 / 12月 / 9, | 
| メタデータ最終更新日時 | 2020 / 12月 / 9, | 
| 作成日 | 2020 / 12月 / 9, | 
| データ形式 | PNG | 
| ライセンス | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | fbf67939-0214-4f25-af1e-fdc56acb2313 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | d38ffc32-6830-4dab-afd8-eeef4f490ff4 | 
| Position | 2 | 
| Revision id | b9d5d460-ee65-482a-b9d4-8c510be0fd24 | 
| Size | 1.9 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
