IDH-M Renda 1991
Índice da dimensão Renda que é um dos 3 componentes do IDHM. É obtido a partirdo indicador Renda per capita, através da fórmula: [ln (valor observado do indicador) - ln (valor mínimo)] / [ln (valor máximo)- ln (valor mínimo)], onde os valores mínimo e máximo são R$ 8,00 e R$ 4.033,00 (a preços de agosto de 2010).
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi | 
|---|---|
| Data sist oppdatert | januar 19, 2021 | 
| Metadata sist oppdatert | januar 19, 2021 | 
| Opprettet | januar 19, 2021 | 
| Format | PNG | 
| Lisens | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | 545ab1d4-b770-48fd-939e-74d85c2110d9 | 
| Mimetype | image/png | 
| Package id | a407600f-c6c3-4f52-a3dd-1713c5cdde66 | 
| Position | 9 | 
| Revision id | e91f5991-2a9f-4672-839c-9c2e0ebfa659 | 
| Size | 1,8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
