Territórios Quilombolas nos Estados do Brasil
Foram considerados aqueles que apresentavam alguma delimitação formal no acervo fundiário do INCRA ou dos órgãos com competências fundiárias nos estados e municípios na data de 31 de julho de 2022 (IBGE, 2023).
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 27 de Julho, 2023 |
Metadata last updated | 27 de Julho, 2023 |
Data de criação | 27 de Julho, 2023 |
Formato | GeoJSON |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Has views | True |
Id | 3e4eb778-fb6d-45dc-810b-e915663a8439 |
Mimetype | application/json |
On same domain | True |
Package id | 7231482c-d76f-483a-9f4d-f53d9bdc42c5 |
Position | 9 |
Revision id | dccb6902-0697-47ba-a811-b29891e33ef8 |
Size | 6,6 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Mostrar mais Ocultar |