IDEB por região geográfica
IDEB por região geográfica a partir de 2005
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
co_reg_geo | numeric | Código da Região Geográfica | Código composto por somente um dígito. |
no_reg_geo | text | Nome da Região Geográfica | Nome que identifica a região geográfica. |
ano | numeric | Ano | Identificação do ano do dado. |
variavel | text | Variável | Identifica a variável do dataset. |
ensino_rede | text | Rede de Ensino | Classifica a dependência administrativa da instituição de ensino. |
ensino_tipo | text | Tipo de Ensino | Classifica a etapa de ensino da instituição. |
valor | numeric | Valor | Dados numéricos para cada registro do dataset. |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 19/Agosto/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 9/Junho/2023 |
Criado | 9/Junho/2023 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bcc2749f-c8f3-48cf-9cd5-0d71e508a480 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 709371f1-165b-4f50-8b39-3f3f1bf449e9 |
Position | 14 |
Revision id | 0de84a89-0d9e-4ac0-9ca1-a192874dd057 |
Size | 34,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Mostrar mais Ocultar |