Variável - Área plantada de Cana de Açúcar ...
Planilha contando os valores históricos por município.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Município | text | ||
1988 | text | ||
1989 | text | ||
1990 | text | ||
1991 | text | ||
1992 | text | ||
1993 | text | ||
1994 | text | ||
1995 | text | ||
1996 | text | ||
1997 | text | ||
1998 | text | ||
1999 | text | ||
2000 | text | ||
2001 | text | ||
2002 | text | ||
2003 | text | ||
2004 | text | ||
2005 | text | ||
2006 | text | ||
2007 | text | ||
2008 | text | ||
2009 | text | ||
2010 | text | ||
2011 | text | ||
2012 | text | ||
2013 | text | ||
2014 | text | ||
2015 | text | ||
2016 | text | ||
2017 | text | ||
2018 | text | ||
2019 | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 22/Janeiro/2021 |
Metadados atualizados pela última vez | 22/Janeiro/2021 |
Criado | 22/Janeiro/2021 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8c08650c-8216-4fc0-8e15-07fa856a383f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | ca6b2a78-1e59-4798-8780-3f25ff214db0 |
Position | 1 |
Revision id | 352411c7-b85d-43df-9a86-5a0a6c169bd5 |
Size | 14,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |