Valor Adicionado (R$ 1.000) - Adm. Pública - 2011
Valor que a atividade econômica acrescenta aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. É a contribuição ao produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida pela diferença entre o valor de produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 11. Januar 2021 | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. Januar 2021 | 
| Erstellt | 11. Januar 2021 | 
| Format | PNG | 
| Lizenz | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | e4526435-e7b4-4362-ac3c-5f2575b95384 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 5c33ad8e-52a9-4194-85fa-d3205f804f5a | 
| Position | 10 | 
| Revision id | 3bf0af04-9a65-41c4-a910-81c3224aa3ac | 
| Size | 1,8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
