Valor Adicionado (R$ 1.000) - Adm. Pública - 2007
Valor que a atividade econômica acrescenta aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. É a contribuição ao produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida pela diferença entre o valor de produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 11. Januar 2021 | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. Januar 2021 | 
| Erstellt | 11. Januar 2021 | 
| Format | PNG | 
| Lizenz | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | f9ebb0fb-1e6d-42bb-8ed2-8dc8b3fe1587 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 5c33ad8e-52a9-4194-85fa-d3205f804f5a | 
| Position | 9 | 
| Revision id | 2202f9bc-9728-485c-a112-05d5d83ebce2 | 
| Size | 1,8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
