Produto interno Bruto - PIB (R$ 1.000) - 2015
[MAPA] O PIB (Produto Interno Bruto) é um dos principais indicadores do potencial da economia de um país. Ele revela o valor (soma) de toda a riqueza (bens, produtos e serviços) produzida por uma país em um determinado período, geralmente um ano.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 11 Janvier 2021 | 
| Dernière modification de la métadonnée | 11 Janvier 2021 | 
| Créé le | 11 Janvier 2021 | 
| Format | PNG | 
| Licence | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | 52d10479-ed2c-4fb8-b579-ee7b1d977253 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 5c33ad8e-52a9-4194-85fa-d3205f804f5a | 
| Revision id | ecd8f789-c3d8-4425-b41a-bfe2554a2931 | 
| Size | 11,2 mébi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
