Valor Adicionado (R$ 1.000) - Serviços - 2011
Valor que a atividade econômica acrescenta aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. É a contribuição ao produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida pela diferença entre o valor de produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 11 Janvier 2021 | 
| Dernière modification de la métadonnée | 11 Janvier 2021 | 
| Créé le | 11 Janvier 2021 | 
| Format | PNG | 
| Licence | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | 89ce8a42-b81e-4c07-8242-82c05fc5f75b | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 5c33ad8e-52a9-4194-85fa-d3205f804f5a | 
| Position | 22 | 
| Revision id | de2d83a3-7643-42d2-953c-0f668cb52949 | 
| Size | 1,8 mébi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
