Produto interno Bruto - PIB (R$ 1.000) 2012
O PIB (Produto Interno Bruto) é um dos principais indicadores do potencial da economia de um país. Ele revela o valor (soma) de toda a riqueza (bens, produtos e serviços) produzida por uma país em um determinado período, geralmente um ano. [MAPA]
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2021 / 1月 / 11, | 
| メタデータ最終更新日時 | 2021 / 1月 / 11, | 
| 作成日 | 2021 / 1月 / 11, | 
| データ形式 | PNG | 
| ライセンス | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | b13a7a3f-3a83-4330-8514-89be4ae1c4f1 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 5c33ad8e-52a9-4194-85fa-d3205f804f5a | 
| Position | 6 | 
| Revision id | 1cd5d104-bb41-4d6e-9869-feac146f5347 | 
| Size | 1.6 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
