Quantidade Produzida de Cana-de-Açúcar (t) - 2018
Quantidade produzida de cana-de-açúcar em toneladas, beneficiado nos estabelecimentos agropecuários, no ano de 2018, segundo a Pesquisa Agropecuária Municipal - PAM
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | ធ្នូ 11, 2020 | 
| Metadata last updated | ធ្នូ 11, 2020 | 
| Created | ធ្នូ 11, 2020 | 
| Format | PNG | 
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | b05547f6-ab19-45c4-9e56-51f33c57adac | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0305ed10-fdf6-45b9-bedf-c91d553f50d4 | 
| Position | 21 | 
| Revision id | cb2b4214-fe57-4694-b271-5e0b7d440af2 | 
| Size | 1,3 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
