Terras em Estabelecimentos Menores que 20 ha
Porcentagem de terras em estabelecimentos rurais menores que 20 hectares por município, levantado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | ធ្នូ 11, 2020 | 
| Metadata last updated | ធ្នូ 11, 2020 | 
| Created | ធ្នូ 11, 2020 | 
| Format | PNG | 
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | e0d39aac-d260-4c25-886d-813bf5e518b9 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0305ed10-fdf6-45b9-bedf-c91d553f50d4 | 
| Position | 41 | 
| Revision id | cb2b4214-fe57-4694-b271-5e0b7d440af2 | 
| Size | 1,8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
