Índice de Gini - 2010
Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda domiciliar per capita de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda).O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem
Additionele informatie
| Veld | Waarde | 
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 19 januari, 2021 | 
| Metadata laatst gewijzigd | 19 januari, 2021 | 
| Gecreëerd | 19 januari, 2021 | 
| Formaat | PNG | 
| Licentie | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | 1ea1031a-2a73-4e24-b0c1-e44b7e6310cc | 
| Mimetype | image/png | 
| Package id | a407600f-c6c3-4f52-a3dd-1713c5cdde66 | 
| Position | 12 | 
| Revision id | 2cf6a919-fa11-4df9-8796-82f97ff36ae3 | 
| Size | 1,8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
