(%) População Extremamente Pobre - 2010
Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais, em reais de agosto de 2010. O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes.
Additionele informatie
| Veld | Waarde | 
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 19 januari, 2021 | 
| Metadata laatst gewijzigd | 19 januari, 2021 | 
| Gecreëerd | 19 januari, 2021 | 
| Formaat | PNG | 
| Licentie | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | ccbae381-39f4-45c1-9c09-033f9466a81c | 
| Mimetype | image/png | 
| Package id | a407600f-c6c3-4f52-a3dd-1713c5cdde66 | 
| Position | 21 | 
| Revision id | 4708614b-00d2-4a46-ac3c-5e9c1b48289c | 
| Size | 1,8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
